Список предложений: Все категории
| Фото | Объект | Комнат | Этаж/Этажность | Площадь | Цена |
|---|
 | Дома, дачи, -, Сергиево-Посадский район, городско поселение Пересвет,с. Парфеново, 8 916 684 12 18 | 3 | 2/2 | 37,1 | - |
.jpg) | Квартиры, г. Сергиев Посад, продажа квартир Новоугличское шоссе, 8(916) 684-12-18 | 1 | 2/9 | 31 | - |
 | Коммерческая недвижимость, Сергиев Посад, Московское ш. 21, 8(926) 561-39-57 | - | - | 1750 м2 | 15 млн.р. |
.jpg) | Квартиры, Сергиев Посад, продажа квартир ул. Вознесенская, 8 916-684-12-18 | 4 | 5/5 | 62 | - |
 | Участки, Сергиево-Посадский район, деревня Федорцово, 8-926-282-53-50 | - | - | 1500 кв.м. | 480 тыс. рублей торг |
 | Участки, Сергиево-Посадский район, деревня Переславичи, 8-926-282-53-50 | - | - | 1200 кв.м. | 600 000 тыс. руб |
 | Квартиры, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д.26, 8 916 684 12 18 | 2 | 1/5 | 50 | - |
 | Коммерческая недвижимость, Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 8926 561 39 57 | 5 | 1/5 | 114 | 600 р. м2 |
.jpg) | Квартиры, Сергиев Посад, продажа квартир ул. 1- Рыбная, 8 916 684 12 18 | 1 | 6/17 | 42 | - |
 | Квартиры, продажа квартир, Сергиево-Посадский район, с. Шеметово, 8 916 684 12 18 | 3 | 3/5 | 60 | - |
 | Коммерческая недвижимость, Краснозаводск, Сергиево Посадский р-н г. Краснозаводск ул. 1-Мая, 8926 561 39 57 | - | Цокольный | 135 м2 | 2500 т.р. |
 | Коммерческая недвижимость, г. Сергиев Посад пр. Красной Армии, г. Сергиев Посад пр. Красной Армии д12, 8926 561 39 57 | - | 2/2 | - | договорная |
Страницы:
<<< 1 2 3 4 5 >>>
|