Список предложений: Все категории
| Фото | Объект | Комнат | Этаж/Этажность | Площадь | Цена |
|---|
 | Участки, Сергиев Посад., Семхоз, 8 (926) 561-39-57 | - | - | 15 соток | - |
 | Квартиры, г. Сергиев Посад, продажа квартир Новоугличское шоссе, 8 -916-684-12-18 | 4 | 1/5 | 61 | договорная |
 | Дома, дачи, пос. Богородское, Сергиево Посадский р-н., 8(926) 561 39 57 | - | 2 | 400 | 6 500 000 р. |
 | Коммерческая недвижимость, Владимирская область, г. Меленки, 8 926 561 39 57 | - | - | - | договорная |
 | Квартиры, г. Сергиев Посад, ул. Воробъевская д. 23, 8(926) 561 39 57 | 2 | 2/5 | 45.5 | - |
 | Комнаты, -, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Скоропусковский, 8 916-684-12-18 | 2 | 5/9 | 23,9 | - |
 | Участки, Калязин, Россия Тверская обл. Калязинский р-н, 8 (916) 684-12-18 | - | - | 4.55 Га | договорная |
 | Дома, дачи, Шабурново, Сергиево Посадский р-н., 8-916-684-12-18 | - | 1 | 56 | - |
 | Коммерческая недвижимость, Сергиево Посадский р-н., Наугольное, 8(926) 561-39-57 | - | - | 1Га | 60 000 р. сотка |
 | Коммерческая недвижимость, Сергиев Посад, ул. Воробъевская 3, 8926 561 39 57 | - | - | 9 соток | 7 млн.р. |
 | Квартиры, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул.50-лет Октября, 8 916 684 12 18 | 2 | 3/5 | 45 | - |
 | , -, Сергиево-Посадский район, деревня Семенково, д.06, 8 916 684 12 18 | 2 | 3/5 | 45 | - |
Страницы:
<<< 1 2 3 4 5 >>>
|