Список предложений: Все категории
| Фото | Объект | Комнат | Этаж/Этажность | Площадь | Цена |
|---|
 | Квартиры, Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, 8(916) 684-12-18 | 1 | 1/5 | 37 | - |
 | Коммерческая недвижимость, Сергиево Посадский р-н, д. Голыгино, 8(926) 561-39-57 | - | - | 30 соток | - |
 | Участки, д. Жучки, Сергиево Посадский р-н, 8(926) 561-39-57 | - | - | от 12 | от 65 000 р. за сотку |
 | Участки, д. Кудрино, Сергиево Посадский р-н, 8(926) 561-39-57 | - | - | от 8 соток | от 45 000 р. за сотку |
 | Участки, д. Машино, Сергиево Посадский р-н., 8(926) 561-39-57 | - | - | от 21 сотки | 110 000 р. |
 | Новостройки, г. Краснозаводск, -, 8(916) 684-12-18 | 1 | 2/4 | 42 | 1 800 000 р. |
 | Коммерческая недвижимость, г. Сергиев Посад, ул. Пионерская. Троице-Сергиева Лавра 1000 м., 8(926) 561-39-57 | 2 | цокольный | 150 | - |
 | Участки, Сергиев Посад., Семхоз, 8 (926) 561-39-57 | - | - | 15 соток | - |
 | Участки, Сергиево Посадский р-н, д. Морозово, 8 (916) 684-12-18 | - | - | 13 соток | - |
 | Квартиры, Сергиево Посадский р-н, д. Самотовино, 8 (916) 684-12-18 | 1 | 5/5 | 30 | 1 100 000 р. |
 | Квартиры, Сергиево Посадский р-н, д. Федорцово, 8 (926) 561-39-57 | 1 | 2/2 | 29 | 1 100 000 р. |
 | Квартиры, Сергиево Посадский р-н, д. Еремино, 8 (916) 684-12-18 | 1 | 1/5 | 31 | 1 100 000 р. |
Страницы:
<<< 1 2 3 >>>
|